
休斯顿达斯女足
HoustonDashw
球队市值:0
所属联赛 | : | 美女职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 休斯顿达斯女足(英文名:HoustonDashw,粤语名:休斯顿达斯女足), 是美女职联赛的一支足球俱乐部,当前休斯顿达斯女足的市值为:0,休斯顿达斯女足共有球员20人,外籍球员13人,我们将为你实时更新休斯顿达斯女足赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | FFC法兰克福女足 | 转会 | ||
2018-05-09 | 北卡罗莱纳女足 | 转会 | ||
2018-01-30 | 波士顿开拓者女足 | 转会 | ||
2016-11-28 | 休斯顿达斯女足 | 转会 | ||
2015-07-31 | 哥谭女足 | 转会 | ||
2015-01-15 | 埃斯基尔图纳女足 | 转会 | ||
2014-01-01 | 天狼星女足 | 转会 | ||
2013-01-11 | 克里斯提斯塔女足 | 转会 | ||
2012-01-01 | 流苏女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-03-12 | 休斯顿达斯女足 | 转会 | ||
2018-05-09 | 休斯顿达斯女足 | 转会 | ||
2018-01-30 | 北卡罗莱纳女足 | 转会 | ||
2016-11-28 | 波士顿开拓者女足 | 转会 | ||
2015-07-31 | FFC法兰克福女足 | 转会 | ||
2015-01-15 | 休斯顿达斯女足 | 转会 | ||
2014-01-01 | 埃斯基尔图纳女足 | 转会 | ||
2013-01-11 | 哥谭女足 | 转会 | ||
2012-04-02 | 克里斯提斯塔女足 | 转会 | ||
2012-01-01 | 天狼星女足 | 转会 | ||
2009-07-01 | 流苏女足 | 转会 |